【超商繳費維護通知】維護期間待定,造成不便~請您見諒~請會員多多使用虛擬帳號轉帳進行繳費
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
gary1*** | $3283299.25 |
![]() |
0976121*** | $1770190.00 |
![]() |
vvvk9*** | $1706446.50 |
| 4 | daiwa2*** | $1703663.00 |
| 5 | skull0*** | $1663750.00 |
| 6 | 0926109*** | $1395726.75 |
| 7 | gogo7*** | $549964.00 |
| 8 | a40710*** | $484928.99 |
| 9 | liyo*** | $350755.50 |
| 10 | tete80240*** | $344854.25 |
| 11 | 0988004*** | $279630.00 |
| 12 | qaz26167*** | $276051.00 |
| 13 | 0983723*** | $246516.25 |
| 14 | 0936568*** | $218544.25 |
| 15 | 0905578*** | $197518.25 |
| 16 | ttps8905*** | $196387.50 |
| 17 | dog*** | $123520.00 |
| 18 | 0911273*** | $123340.25 |
| 19 | a05063*** | $106335.00 |
| 20 | sex2123*** | $97305.00 |


